- Главная
-
Компания
- Программа поставок
- Реквизиты
- Партнеры
- Новости
- Контакты
Компания «Позитрон» реализует в Екатеринбурге практичные и экономичные решения для изоляции и маркировки. Термоусадочная трубка RAYCHMAN® RBF – это европейский размерный ряд, яркая палитра цветов и выгодная цена. Идеальный выбор для задач, где важны надежность, эстетика и бюджет.
Трубка RBF Raychman® — это многофункциональное решение для самых разных задач:
Изоляция и герметизация жил проводов, кабелей и их соединений.
Бандажирование жгутов проводов.
Антикоррозийная защита и декоративное покрытие.
Цветовая маркировка компонентов и проводов.
Мы в «Позитрон» предлагаем продукт с реальными конкурентными преимуществами для предприятий Екатеринбурга:
Доступная цена и безупречный вид: Вы получаете стабильное качество, глянцевый блеск и полупрозрачность по оптимальной стоимости.
Повышенная гибкость: Упрощает монтаж и работу со сложными конфигурациями.
Низкая температура усадки: Защищает изолируемые компоненты от перегрева и экономит вашу электроэнергию.
Экологичность и стойкость: Материал безопасен для персонала и устойчив к моющим средствам, кислотам, щелочам, маслам и жирам.
Трубка поставляется в нарезке по 1 метру (некоторые размеры – в бухтах) и представлена в широкой гамме ярких цветов для эффективной маркировки: синий, красный, желтый, зеленый, прозрачный, ультражелтый, ультразеленый, оранжевый, фиолетовый, серый, коричневый, хаки, черный, белый.
Компания «Позитрон» поставляет в Екатеринбурге качественные термоусадочные трубки RAYCHMAN®, которые помогут оптимизировать ваши процессы без лишних затрат. Наша продукция не подлежит обязательной сертификации, что упрощает закупки.
Свяжитесь с нами, чтобы купить термоусадочную трубку RAYCHMAN® RBF по выгодной цене и обсудить условия партнерства!
Материал трубки экологически безопасен для окружающей среды и персонала, при этом он обладает неплохой стойкостью к различным химическим реагентам: моющим средствам, кислотам и щелочам, имеет умеренную стойкость к жирам, минеральным и синтетическим маслам.
Трубка Raychman® RBF имеет ряд отличий от трубок того же типа других производителей, которые придают ей дополнительные конкурентные преимущества:
Термоусаживаемые трубки RBF Raychman® имеют европейский (дюймовый) размерный ряд, который при переводе в мм даёт нецелочисленные значения (1.6, 2.4, 3.2, 4.8 мм и т. д.). Трубки поставляются в нарезке по 1 м, отдельные размеры могут поставляться в бухтах.
Глянцевая полупрозрачная трубка RBF Raychman® выпускается в ярких цветах:
синий, красный, желтый, зеленый, прозрачный, ультражелтый, ультразеленый, оранжевый, фиолетовый, серый, коричневый, хаки, черный, белый. (последние два непрозрачны.)
Не подлежит обязательной сертификации.
| Качества | Метод испытания | Значения | |
|---|---|---|---|
| Физические | Материал | - | Полиолефин |
| Внешний вид | - | Глянцевая поверхность, полупрозрачность | |
| Гибкость | - | Гибкая | |
| Скорость усадки | - | Высокая | |
| Температура усадки | - | от +70 °С до +125 °С | |
| Длительная рабочая температура | - | от -55 °С до +125 °С | |
| Коэффициент усадки | - | 2:1, 4:1 | |
| Прочность на растяжение, МПа | ASTM D2671 | >10,4 | |
| Удлинение до разрыва, % | ASTM D2671 | >200 | |
| Прочность на растяжение после термического воздействия, МПа | UL224 (+136 °С x 168 часов) | >7,3 | |
| Удлинение после термического воздействия, % | UL224 (+136 °С x 168 часов) | >100 | |
| Тепловой шок | UL224 (+200 °С x 4 часа) | не растекается, не трескается | |
| Испытание холодом | UL224 (-30 °С x 1 час) | не растрескивается | |
| Электрические | Диэлектрическая прочность, кВ/мм | IEC243 | >15 |
| Прочность на пробой, В | UL224 | Не происходит пробоя до 2500 В | |
| Объемное электрическое сопротивление, Ом·см | - |
1014 минимум |
|
| Химические | Коррозия меди | UL224 (+136 °С x 1 час) | Тест пройден |
| Горючесть | UL224 | Не подавляет горение | |
| Химическая стойкость | - | Хорошая | |
| Экологическая безопасность | RoHS | Соответствует | |
| Доступные цвета | - | Черный, прозрачный, белый, красный, желтый, зеленый, синий, серый, фиолетовый, желто-зеленый (на заказ возможно изготовление любого цвета) | |
| Тип | Внутренний диаметр | Толщина стенок до усадки, мм | Толщина стенок после усадки, мм | Упаковка по 1 м*, шт. | Упаковка рулон, м | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| до усадки d1, мм | после полной усадки d2, мм | |||||
| Ø 0,8/0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,14 | 0,20 | 200 | 200 |
| Ø 1,0/0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,14 | 0,20 | 200 | 200 |
| Ø 1,2/0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,20 | 0,40 | 200 | 200 |
| Ø 1,6/0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,20 | 0,40 | 200 | 200 |
| Ø 2,0/1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,25 | 0,50 | 200 | 200 |
| Ø 2,4/1,2 | 2,4 | 1,2 | 0,25 | 0,50 | 200 | 200 |
| Ø 3,2/1,6 | 3,2 | 1,6 | 0,25 | 0,50 | 100 | 200 |
| Ø 4,8/2,4 | 4,8 | 2,4 | 0,25 | 0,50 | 50 | 100 |
| Ø 6,4/3,2 | 6,4 | 3,2 | 0,30 | 0,60 | 50 |
100 |
| Ø 9,5/4,8 | 9,5 | 4,8 | 0,30 | 0,60 | 50 | 100 |
| Ø 12,7/6,4 | 12,7 | 6,4 | 0,30 | 0,70 | 50 | 100 |
| Ø 15,8/8,0 | 15,8 | 8,0 | 0,27 | 0,70 | 50 | 100 |
| Ø 19,0/9,5 | 19,0 | 9,5 | 0,40 | 0,80 | 50 | 100 |
| Ø 25,4/12,7 | 25,4 | 12,7 | 0,45 | 0,90 | 25 | 50 |
| Ø 31,8/15,9 | 31,8 | 15,9 | 0,45 | 0,90 | 25 | 50 |
| Ø 38,0/19,0 | 38,0 | 19,0 | 0,50 | 1,00 | 25 | 50 |
| Ø 51,0/25,4 | 51,0 | 25,4 | 0,55 | 1,10 | 10 | 25 |
| Ø 76,0/38,0 | 76,0 | 38,0 | 0,65 | 1,30 | 10 | 25 |
| Ø 102,0/51,0 | 102,0 | 51,0 | 0,65 | 1,50 | 5 | 25 |
| Ø 4,0/1,0** | 4,0 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 50 | 100 |
| Ø 8,0/2,0** | 8,0 | 2,0 | 0,3 | 0,6 | 25 | 50 |
* трубка нарезана по 1 м и упакована в пакеты. Внешняя упаковка — картонная коробка. Возможен вариант поставки в рулонах.
** повышенный коэффициент усадки 4:1. Поставляется по предварительному заказу.
| Производитель | DSG-Canusa | ACS | Radpol |
|---|---|---|---|
| Наименование | PBF | ACS-40 | RC |
PBF и RBF — собственный уникальный продукт или..?
Рекомендации по термоусадке
И снова Термоусадочная трубка. Ответы на главные вопросы
Тотальная универсальность или 10 необычных применений для термоусадочной трубки
| Тип | Внутренний диаметр | Толщина стенок до усадки, мм | Толщина стенок после усадки, мм | Упаковка по 1 м*, шт. | Упаковка рулон, м | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| до усадки d1, мм | после полной усадки d2, мм | |||||
| Ø 0,8/0,4 | 0,8 | 0,4 | 0,14 | 0,20 | 200 | 200 |
| Ø 1,0/0,5 | 1,0 | 0,5 | 0,14 | 0,20 | 200 | 200 |
| Ø 1,2/0,6 | 1,2 | 0,6 | 0,20 | 0,40 | 200 | 200 |
| Ø 1,6/0,8 | 1,6 | 0,8 | 0,20 | 0,40 | 200 | 200 |
| Ø 2,0/1,0 | 2,0 | 1,0 | 0,25 | 0,50 | 200 | 200 |
| Ø 2,4/1,2 | 2,4 | 1,2 | 0,25 | 0,50 | 200 | 200 |
| Ø 3,2/1,6 | 3,2 | 1,6 | 0,25 | 0,50 | 100 | 200 |
| Ø 4,8/2,4 | 4,8 | 2,4 | 0,25 | 0,50 | 50 | 100 |
| Ø 6,4/3,2 | 6,4 | 3,2 | 0,30 | 0,60 | 50 |
100 |
| Ø 9,5/4,8 | 9,5 | 4,8 | 0,30 | 0,60 | 50 | 100 |
| Ø 12,7/6,4 | 12,7 | 6,4 | 0,30 | 0,70 | 50 | 100 |
| Ø 15,8/8,0 | 15,8 | 8,0 | 0,27 | 0,70 | 50 | 100 |
| Ø 19,0/9,5 | 19,0 | 9,5 | 0,40 | 0,80 | 50 | 100 |
| Ø 25,4/12,7 | 25,4 | 12,7 | 0,45 | 0,90 | 25 | 50 |
| Ø 31,8/15,9 | 31,8 | 15,9 | 0,45 | 0,90 | 25 | 50 |
| Ø 38,0/19,0 | 38,0 | 19,0 | 0,50 | 1,00 | 25 | 50 |
| Ø 51,0/25,4 | 51,0 | 25,4 | 0,55 | 1,10 | 10 | 25 |
| Ø 76,0/38,0 | 76,0 | 38,0 | 0,65 | 1,30 | 10 | 25 |
| Ø 102,0/51,0 | 102,0 | 51,0 | 0,65 | 1,50 | 5 | 25 |
| Ø 4,0/1,0** | 4,0 | 1,0 | 0,2 | 0,4 | 50 | 100 |
| Ø 8,0/2,0** | 8,0 | 2,0 | 0,3 | 0,6 | 25 | 50 |
* трубка нарезана по 1 м и упакована в пакеты. Внешняя упаковка — картонная коробка. Возможен вариант поставки в рулонах.
** повышенный коэффициент усадки 4:1. Поставляется по предварительному заказу.
| Производитель | DSG-Canusa | ACS | Radpol |
|---|---|---|---|
| Наименование | PBF | ACS-40 | RC |