Термоусадочная трубка RAYCHMAN® CFM (КЛЕЕВАЯ) среднестенная 3:1 1шт/1м

Клеевые термоусадочные трубки
Наличие: На складе

По вопросам поставки термоусадочной трубки обращаться:

+7(343)247-85-21

или пишите: svm@positron-e.ru

Raychman® CFM — недорогая среднестенная термоусадочная трубка с клеевым слоем без подавления горения. Материал этой универсальной полужесткой трубки защищает от механических повреждений электрические кабели, газовые и водопроводные трубы, антенные, электрические и газовые вводы.

ТипВнутренний диаметрТолщина стенок после усадки s2, мм
до усадки d1, ммпосле усадки d2, мм
CFM 8/2 8,0 2,0 2,0
CFM 9/3 9,0 3,0 2,0
CFM 12/4 12,0 4,0 2,0
CFM 16/5 16,0 5,0 2,0
CFM 19/6 19,0 6,0 2,0
CFM 25/8 25,0 8,0 2.0
CFM 28/9 28,9 9,0 2,0
CFM 33/8 33,0 8,0 2,0
CFM 33/11 33,0 11,0 2,0
CFM 35/9 35,0 9,0 2,0
CFM 35/12 35,0 12,0 2,0
CFM 40/12 40,0 12,0 2,0
CFM 43/13 43,0 13,0 2,0
CFM 56/16 56,0 16,0 2,0
CFM 65/19 65,0 19,1 2,0
CFM 75/22 75,0 22,0 2,0
CFM 85/25 85,0 25,0 2,4
CFM 95/25 95,0 25,0 2,4
CFM 115/34 115,0 34,0 2,4
CFM 140/42 140,0 42,0 2,7
СFM 160/50 160,0 50,0 2,8
CFM 175/58 175,0 58,0 2,8
CFM 200/69 200,0 69,0 3,0
CFM 210/65 210,0 65,0 3,0
CFM 230/78 230,0 78,0 3,0
ТипВнутренний диаметрТолщина стенок после усадки s2, мм
до усадки d1, ммпосле усадки d2, мм
CFM 8/2 8,0 2,0 2,0
CFM 9/3 9,0 3,0 2,0
CFM 12/4 12,0 4,0 2,0
CFM 16/5 16,0 5,0 2,0
CFM 19/6 19,0 6,0 2,0
CFM 25/8 25,0 8,0 2.0
CFM 28/9 28,9 9,0 2,0
CFM 33/8 33,0 8,0 2,0
CFM 33/11 33,0 11,0 2,0
CFM 35/9 35,0 9,0 2,0
CFM 35/12 35,0 12,0 2,0
CFM 40/12 40,0 12,0 2,0
CFM 43/13 43,0 13,0 2,0
CFM 56/16 56,0 16,0 2,0
CFM 65/19 65,0 19,1 2,0
CFM 75/22 75,0 22,0 2,0
CFM 85/25 85,0 25,0 2,4
CFM 95/25 95,0 25,0 2,4
CFM 115/34 115,0 34,0 2,4
CFM 140/42 140,0 42,0 2,7
СFM 160/50 160,0 50,0 2,8
CFM 175/58 175,0 58,0 2,8
CFM 200/69 200,0 69,0 3,0
CFM 210/65 210,0 65,0 3,0
CFM 230/78 230,0 78,0 3,0
ПроизводительRaychem / TycoDSG-Canusa3MLGWOERМемотерм-ММЗЭТАССД
Наименование MWTM, ATUM CFM, CCM IMCSN, MDT-A LG-PMWT MSBRS ТТЭк ТТс ССД ТУТ